マック、大好きで食べたいけれどカロリーが気になりますよね!
そこで、マックのメニューをカロリー低い順に並べてみました。
また、マックのカロリー一覧でカロリーを低くする賢い組み合わせ方法もご紹介していますので、是非参考にしてください。
マックカロリー低い順:ハンバーガー
意外なメニューがカロリーが高かったりします。
照り焼きと炙り系がカロリーが高く、シンプルなメニューはカロリーが低いですね。
低い順に並べました!
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | ハンバーガー | 256 |
| 2位 | チーズバーガー | 310 |
| 3位 | スパイシービーフバーガー | 329 |
| 4位 | フィレオフィッシュ | 341 |
| 5位 | 倍ハンバーガー | 356 |
| 6位 | チキンクリスプ | 358 |
| 7位 | ベーコンレタスバーガー | 376 |
| 8位 | ソーセージマフィン | 388 |
| 9位 | スパイスチキンバーガー | 389 |
| 10位 | エッグチーズバーガー | 390 |
| 11位 | えびフィレオ | 395 |
| 12位 | 倍チーズバーガー | 406 |
| 13位 | チキンチーズバーガー | 425 |
| 14位 | 倍フィレオフィッシュ | 434 |
| 15位 | ダブルチーズバーガー | 457 |
| 16位 | ガーリックシュリンプ | 463 |
| 17位 | チキンフィレオ | 465 |
| 18位 | 炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 |
| 19位 | 倍ベーコンレタスバーガー | 473 |
| 20位 | てりやきマックバーガー | 478 |
| 21位 | 倍エッグチーズバーガー | 486 |
| 22位 | 倍チキンクリスプ | 498 |
| 23位 | てりやきチキンフィレオ | 498 |
| 24位 | ビッグマック | 524 |
| 25位 | 倍えびフィレオ | 553 |
| 26位 | てりたま | 558 |
| 27位 | チーズロコモコ | 559 |
| 28位 | 倍チキンチーズバーガー | 584 |
| 29位 | 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 625 |
| 30位 | ザク切りポテト&ビーフハラペーニョマヨ | 644 |
| 31位 | 倍ダブルチーズバーガー | 655 |
| 32位 | 倍てりやきマックバーガー | 728 |
| 33位 | 倍てりやきチキンフィレオ | 768 |
マックカロリー低い順:ドリンク
ドリンクのカロリーも商品によっては100kcal以上あるものもあります!
ドリンクの選び方もかなり重要ですね。
Sサイズドリンク
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | コカ・コーラゼロ | 0 |
| 2位 | 爽健美茶 | 0 |
| 3位 | アイスティー | 2 |
| 4位 | ホットティー | 2 |
| 5位 | サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
| 6位 | プレミアムローストコーヒー | 11 |
| 7位 | アイスカフェラテ | 73 |
| 8位 | スプライト | 76 |
| 9位 | 野菜生活100 | 77 |
| 10位 | カフェラテ | 86 |
| 11位 | コカ・コーラ | 90 |
| 12位 | Qooすっきり白ブドウ | 94 |
| 13位 | ミニッツメイドオレンジ | 94 |
| 14位 | ミニッツメイドアップル | 96 |
| 15位 | ファンタグレープ | 101 |
| 16位 | ファンタメロン | 101 |
| 17位 | アイスキャラメルラテ | 124 |
| 18位 | キャラメルラテ | 137 |
Mサイズドリンク
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | コカ・コーラゼロ | 0 |
| 1位 | 爽健美茶 | 0 |
| 3位 | アイスティー | 3 |
| 4位 | ホットティー | 3 |
| 5位 | プレミアムローストコーヒー | 20 |
| 6位 | アイスカフェラテ | 104 |
| 7位 | スプライト | 117 |
| 8位 | 野菜生活100 | 119 |
| 9位 | カフェラテ | 120 |
| 10位 | コカ・コーラ | 140 |
| 11位 | Qooすっきり白ブドウ | 146 |
| 12位 | ミニッツメイドオレンジ | 146 |
| 13位 | アイスキャラメルラテ | 154 |
| 14位 | ファンタグレープ | 156 |
| 15位 | ファンタメロン | 156 |
| 16位 | キャラメルラテ | 171 |
Lサイズドリンク
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | コカ・コーラゼロ | 0 |
| 1位 | 爽健美茶 | 0 |
| 3位 | アイスティー | 3 |
| 3位 | ホットティー | 3 |
| 5位 | プレミアムローストコーヒー | 20 |
| 6位 | アイスカフェラテ | 104 |
| 7位 | スプライト | 117 |
| 8位 | 野菜生活100 | 119 |
| 9位 | カフェラテ | 120 |
| 10位 | コカ・コーラ | 140 |
| 11位 | Qooすっきり白ブドウ | 146 |
| 12位 | ミニッツメイドオレンジ | 146 |
| 13位 | アイスキャラメルラテ | 154 |
| 14位 | ファンタグレープ | 156 |
| 15位 | ファンタメロン | 156 |
| 16位 | キャラメルラテ | 171 |
マックカロリー低い順:朝マック
朝マックとはいえ、なかなかカロリーの高いものもあります。
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | ストロベリージャム | 38 |
| 2位 | バターパット | 60 |
| 3位 | ホットケーキシロップ | 121 |
| 4位 | ベーコンエッグマックサンド | 292 |
| 5位 | ホットケーキ | 319 |
| 6位 | フィレオフィッシュ | 323 |
| 7位 | チキンクリスプマフィン | 364 |
| 8位 | ソーセージマフィン | 395 |
| 9位 | マックグリドルベーコンエッグ | 396 |
| 10位 | マックグリドルソーセージ | 420 |
| 11位 | ソーセージエッグマフィン | 475 |
| 12位 | マックグリドルソーセージエッグ | 550 |
| 13位 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 |
| 14位 | メガマフィン | 695 |
| 15位 | ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 960 |
マックカロリー低いサイドメニュー
ポテトとナゲットはやはり高カロリーです。
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | サイドサラダ | 10 |
| 2位 | ヨーグルト | 59 |
| 3位 | えだまめコーン | 83 |
| 4位 | ハッシュドポテト | 145 |
| 5位 | シャカチキ | 227 |
| 6位 | マックフライポテト(S) | 232 |
| 7位 | シャカチキレッドペッパー | 233 |
| 8位 | シャカチキチェダーチーズ | 235 |
| 9位 | チキンマックナゲット5✌ | 263 |
| 10位 | マックフライポテト(M) | 424 |
| 11位 | マックフライポテト(L) | 534 |
| 12位 | チキンマックナゲット15ピース | 789 |
| 13位 | ポテナゲ大 | 1057 |
| 14位 | ポテナゲ特大 | 1844 |
マックカロリー低いデザート
| メニュー | カロリー(kcal) | |
| 1位 | マックコーヒーフロート | 109 |
| 2位 | プチパンケーキ | 134 |
| 3位 | ソフトツイスト | 142 |
| 4位 | マックフロートコーク | 191 |
| 5位 | マックシェイクバニラ(S) | 205 |
| 6位 | マックフロートメロン | 205 |
| 7位 | マックフロートグレープ | 205 |
| 8位 | マックシェイクストロベリー(S) | 210 |
| 9位 | マックシェイクチョコレート(S) | 211 |
| 10位 | ホットアップルパイ | 211 |
| 11位 | マックフルーリーオレオクッキー | 227 |
| 12位 | ワッフルコーンプレーン | 232 |
| 13位 | マックシェイクバニラ(M) | 321 |
| 14位 | マックシェイクストロベリー(M) | 329 |
| 15位 | マックシェイクチョコレート(M) | 329 |
| 16位 | マックフルーリー超オレオクッキー | 337 |
セットメニューのカロリーを低くするポイント
セットメニュー別にカロリーを比較してみました。
ハンバーガーはカロリーが決まっているので、ドリンクとポテトでカロリーを調整するといいですね。
例えばコカ・コーラ(M)は140kcalですが、コカ・コーラゼロか爽健美茶にすると0kcalとなります。
ポテト(M)サイズは424kcal、ポテト(S)サイズは232kcalです。
ドリンクとポテトの選び方でもカロリーは大きく変わってきますね。
人気のてりやきマックバーガーのセットとビッグマックセットから、具体的にカロリーを抑えるオーダー方法をご説明します。
てりやきマックバーガーセットのカロリー
低カロリーの組み合わせにした場合
| てりやきマックバーガー | 478kcal |
| コカ・コーラゼロか爽健美茶 | 0kcal |
| ポテト(S)サイズ | 232kcal |
| 合計 | 710kcal |
カロリーを気にしなかった場合
| てりやきマックバーガー | 478kcal |
| コカ・コーラ | 90kcal |
| ポテト(M)サイズ | 424kcal |
| 合計 | 992kcal |
ビッグマックセットのカロリー
低カロリーの組み合わせにした場合
| てりやきマックバーガー | 525kcal |
| コカ・コーラゼロか爽健美茶 | 0kcal |
| ポテト(S)サイズ | 232kcal |
| 合計 | 757kcal |
カロリーを気にしなかった場合
| てりやきマックバーガー | 525kcal |
| コカ・コーラ | 90kcal |
| ポテト(M)サイズ | 424kcal |
| 合計 | 1,039kcal |
このように、セットで「ハンバーガーは譲れない!」場合は、ドリンクとポテトのカロリーを意識して選択すれば、カロリーは大きく変わってきますね。
マックのカロリーを低くするオーダーのポイント
セットの組み合わせでもご説明しましたが、カロリーを低くするポイントは2つです。
- ハンバーガーなどすべてカロリーの低いものにする
- ハンバーガーを譲れない場合はドリンクとサイドメニューのカロリーを低いものにする
マックカロリー低い順まとめ
マックのメニューをカロリーが低い順に並べました。
組み合わせ次第でカロリーも変わってきますので、ダイエット中の人も是非参考にしてください。
